ELTRA / エルトラ社(ドイツ)
TGA Thermostep 熱重量分析装置
水分、灰分、揮発性物質などの一般的な熱重量パラメーターを測定することができます
操作は容易かつ機能性が高く、温度、雰囲気、加熱範囲に関して分析プロセスを設定することができます
特長
- 最大19試料の同時測定可能
- 加熱炉の温度は最大1,000℃まで1℃刻みに設定可能
- 分析プログラムによる緻密な温度制御
- 急速冷却システムとパージングガス機能
概略仕様
測定対象 | 灰、水分、揮発性物質 | |||
---|---|---|---|---|
分析試料 | 有機物、無機物、合成材など | |||
加熱炉 | 抵抗加熱セラミック炉 | |||
加熱温度 | 50℃~1,000℃(1℃刻みに温度設定可能) | |||
検出方法 | 天秤(分解能:0.0001 g) | |||
測定時間 | アプリケーションにより異なります | |||
使用ガス | 酸素ガス | 純度:99.9%以上 | 圧力:2-4bar | |
窒素ガス | 純度:99.9%以上 | 圧力:2-4bar | ||
エアー | 純度:99.5%以上 | 圧力:5-6bar | ||
最大試料数 | 19るつぼ(サンプル)+1るつぼ(リファレンス) | |||
電源 | 230 V、50/60 Hz、最大32 A | |||
付属品 | PC、モニター、外部排気ユニット | |||
設置環境 | 周囲温度:10–30℃ | 湿度:20–80%(結露がないこと) | ||
装置寸法・重量 | 幅×高さ×奥行:550mm×620mm×520mm/重量:約65kg |
用途・事例
用途
アプリケーション
石炭、コークス、石灰岩、電力、鉱業、農業、食品、生物学、化学、プラスチック、建材、環境、リサイクル、地質学、ガラス、セラミックス、医療、製薬・・・など
事例
- 自動車メーカー/鋳造砂の強熱試験