PRODUCTS 製品情報

  1. TOP
  2. 製品情報
  3. GAST / ギャスト社(アメリカ) エアモーター

GAST / ギャスト社(アメリカ)
エアモーター

1921年以来、多様な分野のアプリケーションに高品質のエアー機器を提供 

特長

  • 電気モーターと比べ、変速が容易
  • 可逆運転が容易
  • コンパクトで軽量、設置角度が自由な取付
  • オイル式・オイルレス式と選択可能な為、幅広い分野で活躍

概略仕様

オイル式エアーモーター

型式 回転数( MAX ) トルク( MAX ) AIR消費量( MAX ) 馬力( MAX )
1AM ~10,000 ~0.31Nm ~35.1㎥/h ~0.33kW
1UP ~6,000 ~0.58Nm ~47.0㎥/h ~0.33kW
2AM ~3,000 ~2.20Nm ~49.5㎥/h ~0.68kW
4AM ~3,000 ~4.10Nm ~132.5㎥/h ~1.30kW
6AM ~3,000 ~10.00Nm ~228.0㎥/h ~3.0kW
8AM ~2,500 ~14.40Nm ~293.0㎥/h ~3.9kW
16AM ~2,000 ~34.00Nm ~475.0㎥/h ~7.0kW

減速機付エアーモーター

型式 回転数( MAX ) トルク( MAX ) AIR消費量( MAX ) 馬力( MAX )
1AM(15:1) ~350 ~7.10Nm ~36.0㎥/h ~0.26kW
1UP(15:1) ~400 ~5.50Nm ~36.0㎥/h ~0.23kW
4AM(10:1~60:1) 300~50 31.00~117.50Nm 98.0~120.0㎥/h 0.94~0.61kW
6AM(10:1~40:1) 300~75 81.40~194.90Nm 221.0~230.0㎥/h 2.54~1.57kW
8AM(20:1) ~125 ~209.10Nm ~301.0㎥/h ~2.76kW
16AM(20:1) ~100 ~471.80Nm ~468.0㎥/h ~4.85W

オイルレスエアーモーター

型式 回転数( MAX ) トルク( MAX ) AIR消費量( MAX ) 馬力( MAX )
NL22 ~4,000 ~0.32Nm ~31.0㎥/h ~0.13kW
NL32 ~2,000 ~1.50Nm ~51.0㎥/h ~0.31kW
NL42 ~2,000 ~2.90Nm ~70.0㎥/h ~0.61kW
NL52 ~2,000 ~8.90Nm ~115.0㎥/h ~1.86kW
2AM ~3,000 ~2.20Nm ~49.5㎥/h ~0.68kW
4AM ~3,000 ~4.10Nm ~132.5㎥/h ~1.30kW
6AM ~3,000 ~10.00Nm ~228.0㎥/h ~3.0kW

用途・事例

  • 撹拌機
  • 各種ガス発生器
  • 分析機器
  • 体外診断装置
  • 歯科用・歯科技工用エアー
  • 飲料ディスペンサー
  • エアーオートメーション
  • 美容機器

RELATED 関連製品