MALEMA / マレマ社(アメリカ)
シングルユース質量流量計
バイオプロセスの精密コントロールに最適です
密度や粘度などの液体特性の変化に影響を受けません
特長
- センサーはUSPクラスVI認定のPEEK
- ガンマ滅菌可能
- 層流、乱流の影響や流速の影響なし
- 微少から高流量域までをカバー(0.5g/min~100kg/min)
- 流体特性と無関係のため、液体ごとの校正が必要なし
概略仕様
微小流量タイプ(ULTRA LOW FLOW)
モデル | 8103-U08 | 8103-U16 |
---|---|---|
精度 | 0.5~2g/min時:±2% | 5~10g/min:±2% |
2~50g/min:±1% | 10~400g/min:±1% | |
温度 | 周囲: 0℃~ 50°C | |
液温: 2℃~ 40°C | ||
動作圧力 | 0.21MPa (リクエストに応じて最大0.56MPa) | |
流量レンジ | 0.5~50 g/min | 5~400 g/min |
ゼロオフセット安定性 | < 0.1 g/min | < 0.25 g/min |
標準流量タイプ
モデル CSEN-8100-C | -31 | -61 | -62 | -63 | -82 | -152 | -153 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精度 | ± 1 % (フルスケールの10-100% の流量範囲) | |||||||||||||
± 1 % + Z.O.S *(フルスケールの10%未満の流量範囲) | ||||||||||||||
温度 | 周囲温度: 0℃~50°C | |||||||||||||
液体: 2℃~40°C | ||||||||||||||
使用圧力 | 最大0.2MPa | 最大0.55MPa | ||||||||||||
流量範囲 | 50~1,500g/min | 250~3,000g/min | 0.9~9kg/min | 2~20kg/min | 2~20kg/min | 6~60kg/min | 10~100kg/min | |||||||
*ゼロオフセット安定性 (Z.O.S) | 0.75g/min | 1.25g/min | 2g/min | 4g/min | 10g/min | 20g/min | 40g/min |
用途・事例
- TFF(タンジェンタルフローフィルタレーション)
- 液体クロマトグラフィー
- 深層濾過
- 充填アプリケーション
- バッファー希釈
- 純水または超高純度な化学薬品