型 式 | VS200F | VS200T | VS250 | VS350 | VS450 |
---|---|---|---|---|---|
本体内径 | 200φ | 200φ | 250φ | 350φ | 450φ |
目安搬送量(t/hr) | 0.35~0.8 | 0.35~0.8 | 0.5~1.2 | 1.0~2.6 | 1.8~4.3 |
重 量 | 15kg | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg |
*目安搬送量は代表型式 距離10mの場合(粉体の特性や条件によって変動します)
*詳細はカタログ参照願います
各種粉体・顆粒・ペレット・錠剤・カプセルなど固形物の搬送が可能
搬送実績は2000を超え、多くの業界で採用
型 式 | VS200F | VS200T | VS250 | VS350 | VS450 |
---|---|---|---|---|---|
本体内径 | 200φ | 200φ | 250φ | 350φ | 450φ |
目安搬送量(t/hr) | 0.35~0.8 | 0.35~0.8 | 0.5~1.2 | 1.0~2.6 | 1.8~4.3 |
重 量 | 15kg | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg |
*目安搬送量は代表型式 距離10mの場合(粉体の特性や条件によって変動します)
*詳細はカタログ参照願います
搬送原理
❶エジェクター・・・バキュームコンベア内を負圧にします
❷粉体吸引口・・・吸引された粉体がバキュームコンベア内に入ります
❹フィルター・・・分離された空気を外部に排出します(吸引された粉体はバキュームコンベア内に残ります)
❺サイクロンモジュール・・・空気と粉体を分離します
❻排出弁・・・吸引された粉体を排出します
フィルター仕様
選べるフィルターは2種(カートリッジ式で着脱容易)
・PE-HD(高密度ポリエチレン)5μ
・PTFE膜入りポリエステル不織布 0.3μ
*オプションでステンレス、HEPAフィルターも選択可能
使用例
3Dプリンターシステム
詳細はお問い合わせ下さい
シリーズ及び型式 | 寸法図データ(PDF) | 寸法図データ(DXF) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ VS200F | ||||||||
型式:VS200F-QX100Ti07-MX360-PV-FM | PDFファイル | DXFファイル | ||||||
シリーズ VS200T | ||||||||
型式:VS200T38-QX200Ti07-MX360-PV-FM | PDFファイル | DXFファイル | ||||||
シリーズ VS250T | ||||||||
型式:VS250T50-QX200Ti07-G900-PV-FM | PDFファイル | DXFファイル | ||||||
シリーズ VS350T | ||||||||
型式:VS350T76-QX200Ti07-G2700-PV-FM | PDFファイル | DXFファイル | ||||||
シリーズ VS450T | ||||||||
型式:VS450T76-QX200Ti07-G4500-PV-FM | PDFファイル | DXFファイル |
上記図面は代表的な型式となります
特殊仕様などはお問い合わせ下さい
バキュームコンベアでの搬送イメージ
3Dプリンタシステム